26 мая 2021 года в МБУДО «Детская школа искусств №3 им. Н.Г. Лаврентьева» г. Мурома состоялся ХХVIII областной конкурс юных пианистов им. Н.Г. Лаврентьева.
В этом году в конкурсе приняли участие около 40 человек.
Оценивали выступления участников конкурса высокопрофессиональное жюри:
Мартьянов Эдгар Георгиевич – преподаватель предметно-цикловой комиссии по специальности «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): фортепиано» ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина», Заслуженный работник культуры РФ, председатель жюри;
Барабашева Ольга Александровна — преподаватель специального фортепиано ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина».
Манушина Ирина Владимировна – преподаватель предметно-цикловой комиссии по специальности «Общее фортепиано» ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина».
Конкурс прошел в яркой и дружелюбной обстановке. По окончанию конкурсного мероприятия каждому участнику конкурса подарили памятные подарки.
Итоги областного конкурса:
I младшая возрастная категория
№ п/п | Ф.И.О. учащегося (учащихся) | Название ОУ согласно уставу | Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера | Результат |
1. | Замятина Елизавета Денисовна | МБУДО «Детская школа искусств №6 ИМ. В.А. Солоухина» г. Владимира | Ларионова Лилия Евгеньевна | Лауреат II степени |
2. | Владимиров Лев Алексеевич | МБУДО «Детская школа искусств №2» г.Мурома | Петрова Лариса Валерьевна | Лауреат III степени |
3. | Тельная Анастасия Павловна | ДМШ при ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» г. Владимира | Музаффарли Вафа Габил кызы | Лауреат III степени |
II младшая возрастная категория
№ п/п | Ф.И.О. учащегося (учащихся) | Название ОУ согласно уставу | Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера | Результат |
1. | Фирсов Ярослав Сергеевич | МБУДО «Детская школа искусств №2» г.Мурома | Мятлева Ольга Игнатьевна | Лауреат II степени |
2. | Маркин Ярослав Артемович | МБУДО «Детская школа искусств №3 им. Н.Г.Лаврентьева» г.Мурома | Пономарева Елена Леонидовна | Лауреат III степени |
3. | Пронякова Евгения Алексеевна | МБУДО «Детская школа искусств» г.Курлово | Головкина Жанна Александровна | Лауреат III степени |
4. | Сумкина Анастасия Андреевна | МБУДО «Селивановская районная детская школа искусств» п.Красная Горбатка | Наумова Татьяна Викторовна | Лауреат III степени |
5. | Гришин Захар Иванович | МБУДО «Детская школа искусств №1 им. А.А.Епанчиной» г. Мурома | Гальцева Татьяна Михайловна | Дипломант |
6. | Калашникова Анна Сергеевна | МБУДО «Детская школа искусств №3 им. Н.Г.Лаврентьева» г.Мурома | Пономарева Елена Леонидовна | Дипломант |
7. | Крыгина Ксения Сергеевна | МБУДО «Судогодская детская школа искусств» г.Судогда | Саукова Илона Эдуардовна | Дипломант |
8. | Романова Дарья Евгеньевна | МБУДО «Детская школа искусств №1 им. А.А.Епанчиной» г. Мурома | Нелина Татьяна Анатольевна | Дипломант |
9. | Шамрова Радмила Романовна | МБУДО «Детская школа искусств №1 им. А.А.Епанчиной» г. Мурома | Гальцева Татьяна Михайловна | Дипломант |
I средняя возрастная категория
№ п/п | Ф.И.О. учащегося (учащихся) | Название ОУ согласно уставу | Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера | Результат |
1. | Петров Илья Андреевич | МБУДО «Детская школа искусств №3 им. Н.Г.Лаврентьева» г.Мурома
|
Пономарева Елена Леонидовна | ГРАН-ПРИ |
2. | Никитина Ксения Андреевна | МБУДО «Детская школа искусств №3 им. Н.Г.Лаврентьева» г.Мурома | Дидковская Елена Александровна | Лауреат I степени |
3. | Бобылева Дарина Максимовна | МБУДО «Детская школа искусств №1 им. А.А.Епанчиной» г. Мурома | Маслова Людмила Николаевна | Лауреат III степени |
4. | Гладеева Елизавета Евгеньевна | МБУДО «Детская школа искусств» г.Меленки | Карпова Наталья Викторовна | Лауреат III степени |
5. | Рыжкова Янина Алексеевна | МБУДО «Детская школа искусств №1 им. А.А.Епанчиной» г. Мурома | Кнороз Марина Юрьевна | Лауреат III степени |
6. | Акимова Арина Дмитриевна | МБУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» г. Гусь-Хрустальный | Баркова Наталья Геннадьевна | Дипломант |
7. | Ионов Всеволод Сергеевич | МБУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» г. Гусь-Хрустальный | Пермякова Евгения Кирилловна | Дипломант |
8. | Потапкина Ирина Сергеевна | МБУДО «Александровская районная детская школа искусств им. В.В.Зубова» г.Александров | Харитонова Ольга Александровна | Дипломант |
9. | Пузанков Григорий Алексеевич | МБУДО «Детская школа искусств №1 им. А.А.Епанчиной» г. Мурома | Гальцева Татьяна Михайловна | Дипломант |
10. | Трусова Анастасия Валентиновна | МБУДО «Детская школа искусств №3 им. Н.Г.Лаврентьева» г.Мурома | Лихонина Алла Георгиевна | Дипломант |
11. | Чудакова Маргарита Вячеславовна | МБУДО «Детская школа искусств» г.Меленки | Суворкина Галина Евгеньевна | Дипломант |
12. | Семенова Алина Олеговна | МБУДО «Судогодская детская школа искусств» г.Судогда | Нешина Наталья Петровна | Диплом участника |
II средняя возрастная категория
№ п/п | Ф.И.О. учащегося (учащихся) | Название ОУ согласно уставу | Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера | Результат |
1. | Левина Мария Анатольевна | ДМШ при ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» г. Владимира | Крутняк Светлана Анатольевна | Лауреат I степени |
2. | Покровский Степан Константинович | МБУДО «Детская школа искусств №2» г.Мурома | Мятлева Ольга Игнатьевна | Лауреат I степени |
3. | Салова Милана Ивановна | МБУДО «Ковровская детская школа искусств им. М.В.Иорданского» г. Ковров | Кудинова Лариса Валентиновна | Лауреат II степени |
4. | Ряхлова Алина Александровна | МБУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» г. Гусь-Хрустальный | Пермякова Евгения Кирилловна | Лауреат III степени |
5. | Горохов Константин Юрьевич | МБУДО «Детская школа искусств №2» г.Мурома | Петрова Лариса Валерьевна | Дипломант |
6. | Михайлов Леонид Алексеевич | ДМШ при ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» г. Владимира | Ушанова Лада Юрьевна | Дипломант |
7. | Захарова Дарья Александровна | МБУДО «Детская школа искусств №1 им. А.А.Епанчиной» г. Мурома | Кнороз Марина Юрьевна | Диплом участника |
8. | Круглов Семён Андреевич | МБУДО «Детская школа искусств №2» г.Мурома | Мятлева Ольга Игнатьевна | Диплом участника |
9. | Хорошева Алина Сергеевна | МБУДО «Детская школа искусств» г.Меленки | Вихрова Елена Николаевна | Диплом участника |
Старшая возрастная категория
№ п/п | Ф.И.О. учащегося (учащихся) | Название ОУ согласно уставу | Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера | Результат |
1. | Борисенко Анна Игоревна | МБУДО «Детская школа искусств г.Покров | Величко Татьяна Анатольевна | Лауреат I степени |
2. | Ольховая Анфиса Алексеевна | МБУДО «Детская школа искусств №1 им. А.А.Епанчиной» г. Мурома | Чулошникова Елена Анатольевна | Лауреат III степени |
3. | Захарова Ирина Сергеевна | МБУДО «Детская школа искусств №3 им. Н.Г.Лаврентьева» г.Мурома | Дидковская Елена Александровна | Дипломант |
4. | Кондратьева Виктория Николаевна | МБУ ДО города Костромы «Детская музыкальная школа №9» г.Кострома | Коновалова Ольга Анатольевна | Дипломант |
5. | Котова Анастасия Алесандровна | МБУДО «Детская школа искусств №6 ИМ. В.А. Солоухина» г. Владимира | Ларионова Лилия Евгеньевна | Дипломант |
6. | Никонова Мария Владимировна | МБУДО «Детская школа искусств №3 им. Н.Г.Лаврентьева» г.Мурома | Максимова Ольга Николаевна | Дипломант |
7. | Анищенко Мария Владимировна | МБУДО «Александровская районная детская школа искусств им. В.В.Зубова» г.Александров | Стаканова Наталья Геннадьевна | Диплом участника |