С января по апрель 2018 года в детской художественной школе города Владимира проходил региональный этап областного конкурса детского изобразительного искусства «Натура и творчество».
26 апреля 2018 года в зале ДХШ г. Владимира состоялась церемония награждения победителей и участников областного мероприятия.
В 2017-2018 учебном году конкурс был посвящен теме натюрморта.
На суд жюри было представлено 535 работ юных художников из 40 школ г. Владимира и Владимирской области (4 детские художественные школы, 36 художественных классов ДШИ). Учащиеся художественных школ и классов показали высокий уровень творческих работ на заданную тему в 4-х возрастных категориях (от 8 до 10 лет; от 11 до 12 лет; от 13 до 14 лет; от 15 до 17 лет) по номинациям: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и скульптура.
Областной конкурс оценивало компетентное жюри:
— Рузин Владимира Иванович — заслуженный художник России, профессор кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации Института искусств и художественного образования ВлГУ — председатель жюри;
— Федяева Ирина Евгеньевна — методист высшей категории ГБОУДПО Владимирской области «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры» — секретарь жюри.
Члены жюри:
— Гребнева Татьяна Вячеславовна – художник декоративно-прикладного искусства, член ВТОО «Союз художников России»;
— Гуреев Олег Николаевич — директор ГБОУДПО Владимирской области «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры»;
— Семёнов Вадим Николаевич – доцент кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации Института искусств и художественного образования ВлГУ.
Определены следующие победители конкурса:
Лауреаты и дипломанты конкурса:
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
ГРАН-ПРИ | ||||
1 | Эсенова Софья, 16 лет | Петров А.И. | ДХШ г. Владимир | 10 |
Номинация «Живопись» ЛАУРЕАТЫ (8-10 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
2 | 1 степени – Челышкова Яна, 10 лет | Крюкова И.Н. | ДШИ г. Лакинск | 9,9 |
3 | 1 степени – Овинова Екатерина, 10 лет | Серебренникова Н.Н. | ДМШ п. Ставрово | 9,8 |
4 | 2 степени – Вечерук Александра, 10 лет | Пронина М.Д. | ДШИ ЗАТО г. Радужный | 8,9 |
5 | 2 степени – Данилова Кристина, 8 лет | Крюкова И.Н. | ДШИ г. Лакинск | 8,8 |
6 | 3 степени – Хазова Елизавета, 8 лет | Кашникова Н.В. | ДШИ № 2 г. Владимир | 7,9 |
7 | 3 степени – Соболева Анастасия, 10 лет | Крюкова И.Н. | ДШИ г. Лакинск | 7,8 |
8 | 3 степени – Леонтьева Анна, 8 лет | Юшина М.А. | ДХШ г. Владимир | 7,7 |
ДИПЛОМАНТЫ (8-10 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
9 | Калакина Варвара, 10 лет | Мишукова А.А. | ДШИ № 6 г. Владимир | 6,9 |
10 | Мохнаткина Дарья, 10 лет | Мишукова А.А. | ДШИ № 6 г. Владимир | 6,8 |
11 | Холодкова Полина, 8 лет | Зборовская Т.Е. | ДШИ г. Курлово | 6,7 |
12 | Громова Алёна, 10 лет | Панфилова О.В. | ДШИ п. Городищи | 6,6 |
13 | Заматевская Арина, 10 лет | Грудина Г.И. | ДШИ г. Гороховец | 6,6 |
14 | Коннов Илья, 10 лет | Абгарян О.В. | Селивановская ДШИ | 6,5 |
15 | Егорова Дарья, 10 лет | Айрапетян В.А. | ДШИ г. Костерево | 6,5 |
16 | Коробкина Кристина, 10 лет | Курникова М.В. | ДХШ г. Муром | 6,5 |
17 | Шишкина Мария, 8 лет | Кашникова Н.В. | ДШИ № 2 г. Владимир | 6,5 |
18 | Дмитриева Виктория, 10 лет | Седова А.Е. | ДШИ № 3 г. Владимир | 6,5 |
19 | Кучина Диана, 9 лет | Шабров В.Ю. | ДШИ г. Меленки | 6,5 |
20 | Орлова Полина, 9 лет | Шабров В.Ю. | ДШИ г. Меленки | 6,5 |
21 | Панченко София, 10 лет | Шабров В.Ю. | ДШИ г. Меленки | 6,5 |
22 | Каретникова Екатерина, 9 лет | Тимофеев Е.И. | Собинская ДХШ | 6,5 |
23 | Солодилова Анастасия, 10 лет | Зайцева Л.И. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
ЛАУРЕАТЫ (11-12 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
24 | 1 степени – Германова Дарья, 12 лет | Кочеткова Ю.В. | ДШИ № 7 г. Владимир | 9,8 |
25 | 1 степени – Манькова Ангелина, 12 лет | Абгарян О.В. | Селивановская ДШИ | 9,7 |
26 | 1 степени – Чурбакова Марина, 12 лет | Серебрякова Л.А. | ДШИ г. Киржач | 9,6 |
27 | 2 степени – Орлова Екатерина, 12 лет | Сорокина А.И. | ДШИ г. Меленки | 8,9 |
28 | 2 степени – Матюшкина Екатерина, 12 лет | Ершова-Никитина Е.А. | ДШИ № 6 г. Владимир | 8,8 |
29 | 2 степени – Железов Максим, 12 лет | Ёжкин А.А. | ДШИ п. Садовый | 8,7 |
30 | 3 степени – Стрелкова Александра, 12 лет | Пчелякова М.В. | Селивановская ДШИ | 7,9 |
31 | 3 степени – Селина Аделина, 11 лет | Шаланкова Е.Н. | Собинская ДХШ | 7,8 |
32 | 3 степени – Мотова Анастасия, 11 лет | Крюкова И.Н. | ДШИ г. Лакинск | 7,7 |
ДИПЛОМАНТЫ (11-12 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
33 | Егорова Валерия, 12 лет | Стрелкова Т.Е. | ДШИ ЗАТО г. Радужный | 6,9 |
34 | Комлева Диана, 12 лет | Бабакина Н.В. | ДШИ № 2 г. Муром | 6,8 |
35 | Моисеева Ангелина, 11 лет | Пронина М.Д. | ДШИ ЗАТО г. Радужный | 6,8 |
36 | Махняева Анна, 11 лет | Посадская М.В. | ДШИ г. Кольчугино | 6,7 |
37 | Углицкая Людмила, 12 лет | Труханов С.Н. | ДШИ г. Покров | 6,7 |
38 | Румянцева Екатерина, 12 лет | Лещёва В.А. | ДШИ № 6 г. Владимир | 6,7 |
39 | Ермакова Анна, 12 лет | Андреева В.Н. | ДШИ № 3 г. Владимир | 6,7 |
40 | Рулева Светлана, 12 лет | Головкина Е.В. | ДХШ г. Ковров | 6,6 |
41 | Иконникова Варвара, 12 лет | Труханов С.Н. | ДШИ г. Покров | 6,6 |
42 | Логинова Вероника, 12 лет | Птахина М.А. | Малыгинская ДШИ | 6,6 |
43 | Лисина Ангелина, 12 лет | Грудина Г.И. | ДШИ г. Гороховец | 6,5 |
44 | Новикова Дарья, 11 лет | Пышкина Е.В. | ДШИ г. Костерево | 6,5 |
45 | Кожина Яна, 11 лет | Пышкина Е.В. | ДШИ г. Костерево | 6,5 |
46 | Кирпичников Евгений, 11 лет | Кириллова О.А. | Камешковская ДШИ | 6,5 |
47 | Сысолятина Мария, 11 лет | Лысенко В.А. | ДШИ п. Вольгинский | 6,5 |
48 | Цыганова Анастасия, 12 лет | Андреева В.Н. | ДШИ № 3 г. Владимир | 6,5 |
ЛАУРЕАТЫ (13-14 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
49 | 1 степени – Ягубова Олеся, 14 лет | Дмитриева Т.Д. | ДХШ г. Владимир | 9,9 |
50 | 1 степени – Чемодина Екатерина, 14 лет | Головкина Е.В. | ДХШ г. Ковров | 9,8 |
51 | 1 степени – Орлова Лидия, 14 лет | Слободянюк Е.А. | ДШИ № 3 г. Владимир | 9,7 |
52 | 1 степени – Новикова Полина, 13 лет | Бурмистрова А.А. | ДШИ ЗАТО г. Радужный | 9,6 |
53 | 2 степени – Щапова Нелли, 13 лет | Покровская Л.К. | АРДШИ им. В.В. Зубова г. Александров | 8,9 |
54 | 2 степени – Голова Марина, 13 лет | Андрианова Н.П. | ДХШ г. Владимир | 8,8 |
55 | 2 степени – Дорофеева Елизавета, 13 лет | Кричевцова О.П. | ДШИ п. Бавлены | 8,7 |
56 | 2 степени – Ильин Тимофей, 14 лет | Пчелякова Н.В. | Селивановская ДШИ | 8,6 |
57 | 3 степени – Ланцова Маргарита, 14 лет | Веселова В.Ю. | ДХШ г. Владимир | 7,9 |
58 | 3 степени – Павлова Анна, 13 лет | Бурмистрова А.А. | ДШИ ЗАТО г. Радужный | 7,8 |
59 | 3 степени – Жаркова Анастасия, 13 лет | Слободянюк Е.А. | ДШИ № 3 г. Владимир | 7,7 |
60 | 3 степени – Кузнецова Кристина, 13 лет | Кричевцова О.П. | ДШИ п. Бавлены | 7,6 |
ДИПЛОМАНТЫ (13-14 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
61 | Корнева Алёна, 14 лет | Егорова Н.В. | ДШИ № 6 г. Владимир | 6,9 |
62 | Сызганова Дарья, 14 лет | Евграфов С.В. | ДХШ г. Владимир | 6,8 |
63 | Колесникова Анастасия, 13 лет | Веселова В.Ю. | ДХШ г. Владимир | 6,8 |
64 | Ягубова Олеся, 14 лет | Дмитриева Т.Д. | ДХШ г. Владимир | 6,7 |
65 | Юранова Анастасия, 13 лет | Крылова-Пешкова Н.Е. | Собинская ДХШ | 6,7 |
66 | Филатова Марина, 13 лет | Андрианова Н.П. | ДХШ г. Владимир | 6,6 |
67 | Фирсова Полина, 14 лет | Егорова Н.В. | ДШИ № 6 г. Владимир | 6,6 |
68 | Четверикова Светлана, 14 лет | Митова Ю.А. | ДШИ г. Киржач | 6,6 |
69 | Ланцова Маргарита, 14 лет | Веселова В.Ю. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
70 | Кузнецова Арина, 14 лет | Покровская Л.К. | АРДШИ им. В.В. Зубова г. Александров | 6,5 |
71 | Кравцова Полина, 13 лет | Харитонова Е.В. | АРДШИ им. В.В. Зубова г. Александров | 6,5 |
72 | Орехова Вера, 14 лет | Дмитриева Т.Д. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
73 | Ильина Варвара, 13 лет | Егорова Н.В. | ДШИ № 6 г. Владимир | 6,5 |
74 | Уварова Мария, 14 лет | Муравьева А.А. | АРДШИ им. В.В. Зубова г. Александров | 6,5 |
75 | Довгопостол Романа, 14 лет | Егорова Н.В. | ДШИ № 6 г. Владимир | 6,5 |
76 | Тупикина Анастасия, 14 лет | Харитонова Г.Н. | ДШИ № 3 г. Владимир | 6,5 |
77 | Стугарева Анна, 13 лет | Дмитриева Т.Д. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
78 | Смирнова Анна, 14 лет | Петрова С.В. | Селивановская ДШИ | 6,5 |
79 | Дорофеева Дарина, 14 лет | Коршкова Н.В. | Камешковская ДШИ | 6,5 |
80 | Пичугина Ксения, 13 лет | Петрова Л.Н. | ДШИ г. Петушки | 6,5 |
81 | Зеничева Эльмира, 14 лет | Малькова Ж.Г. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
82 | Палагина Мария, 14 лет | Труханов С.Н. | ДШИ г. Покров | 6,5 |
83 | Темченко Софья, 13 лет | Изофатова О.В. | ДШИ г. Покров | 6,5 |
84 | Коломейцева Аделина, 14 лет | Королева Е.А. | ДШИ г. Кольчугино | 6,5 |
85 | Белова Екатерина, 13 лет | Зубатюк О.И. | Мстерская сельская ДШИ | 6,5 |
86 | Белова Екатерина, 13 лет | Зубатюк О.И. | Мстерская сельская ДШИ | 6,5 |
87 | Гущина Алена, 13 лет | Серебренникова Н.Н. | ДМШ п. Ставрово | 6,5 |
88 | Ласкин Кирилл, 13 лет | Серебрякова Л.А. | ДШИ г. Киржач | 6,5 |
89 | Сафронова Наталья, 13 лет | Берснева Г.Л. | ДШИ г. Киржач | 6,5 |
90 | Бородина Дарья, 14 лет | Земскова Т.Н. | ДШИ г. Гороховец | 6,5 |
91 | Акимова Лада, 13 лет | Романова О.В. | ДШИ г. Костерево | 6,5 |
92 | Пронина Варвара, 14 лет | Коваленко М.В. | ДШИ № 2 г. Муром | 6,5 |
93 | Новикова Полина, 14 лет | Евтеева Т.А. | ДХШ г. Муром | 6,5 |
94 | Сорокина Полина, 14 лет | Коршкова Н.В. | Камешковская ДШИ | 6,5 |
95 | Шевченко Диана, 14 лет | Нехаева И.И. | ДШИ № 3 г. Владимир | 6,5 |
96 | Колпакова Полина, 14 лет | Харитонова Г.Н. | ДШИ № 3 г. Владимир | 6,5 |
97 | Старикова Анастасия, 14 лет | Андрианова Н.П. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
98 | Смирнова Анна, 14 лет | Петрова С.В. | Селивановская ДШИ | 6,5 |
ЛАУРЕАТЫ (15-17 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
99 | 1 степени – Лепешина Дарья, 15 лет | Петров А.И. | ДХШ г. Владимир | 9,9 |
100 | 1 степени – Быстрова София, 16 лет | Дегтянников Г.И. | ДХШ г. Владимир | 9,8 |
101 | 1 степени – Седова Полина, 15 лет | Ловчева О.А. | АРДШИ им. В.В. Зубова г. Александров | 9,7 |
102 | 2 степени – Жаркова Анастасия, 17 лет | Лещёва В.А. | ДШИ № 6 г. Владимир | 8,9 |
103 | 2 степени – Бутырев Даниил, 16 лет | Сорокина А.И. | ДШИ г. Меленки | 8,8 |
104 | 2 степени – Сайгушкина Ульяна, 15 лет | Дегтянникова Н.В. | ДХШ г. Владимир | 8,7 |
105 | 3 степени – Крутских Анастасия, 15 лет | Вагнер А.Н. | ДШИ г. Покров | 7,9 |
106 | 3 степени – Шахназарян Эвелина, 15 лет | Дегтянников Г.И. | ДХШ г. Владимир | 7,8 |
107 | 3 степени – Купцова Дарья, 15 лет | Харитонова Г.Н. | ДШИ № 3 г. Владимир | 7,7 |
108 | 3 степени – Гаранина Карина, 17 лет | Баталова Е.В. | Камешковская ДШИ | 7,6 |
ДИПЛОМАНТЫ (15-17 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
109 | Сайгушкина Ульяна, 15 лет | Дегтянникова Н.В. | ДХШ г. Владимир | 6,9 |
110 | Шиняева Елизавета, 15 лет | Малькова Ж.Г. | ДХШ г. Владимир | 6,8 |
111 | Ковалевская Дарья, 15 лет | Дмитриева Т.Д. | ДХШ г. Владимир | 6,7 |
112 | Григорьева Ольга, 17 лет | Малькова Ж.Г. | ДХШ г. Владимир | 6,6 |
113 | Ушакова Елизавета, 16 лет | Смыслова А.И. | ДХШ г. Муром | 6,5 |
114 | Ильченко Алёна, 15 лет | Изофантова О.В. | ДШИ г. Покров | 6,5 |
115 | Кромаренко Дарья, 17 лет | Ловчева О.А. | АРДШИ им. В.В. Зубова г. Александров | 6,5 |
116 | Голубева Надежда, 15 лет | Покровская Л.К. | АРДШИ им. В.В. Зубова г. Александров | 6,5 |
117 | Чернова Дарья, 15 лет | Козлова М.В. | Собинская ДХШ | 6,5 |
118 | Савилова Елизавета, 15 лет | Изофантова О.В. | ДШИ г. Покров | 6,5 |
119 | Леонтьева Ирина, 15 лет | Сорокина А.И. | ДШИ г. Меленки | 6,5 |
120 | Костина Елизавета, 15 лет | Сорокина А.И. | ДШИ г. Меленки | 6,5 |
121 | Рогожкина Анастасия, 15 лет | Сорокина А.И. | ДШИ г. Меленки | 6,5 |
122 | Горшкова Ирина, 16 лет | Дегтянникова Н.В. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
123 | Тарханова Екатерина, 16 лет | Вагин Е.М. | ДШИ им. М.А. Балакирева г. Гусь-Хрустальный | 6,5 |
124 | Савельева Александра, 16 лет | Вагин Е.М. | ДШИ им. М.А. Балакирева г. Гусь-Хрустальный | 6,5 |
125 | Готовцева Екатерина, 15 лет | Вагнер А.Н. | ДШИ г. Покров | 6,5 |
126 | Зотова Алина, 16 лет | Посадская М.В. | ДШИ г. Кольчугино | 6,5 |
127 | Гурова Любовь, 15 лет | Антонова О.П. | ДШИ г. Гороховец | 6,5 |
128 | Глебова Виталия, 15 лет | Комкова Л.Н. | ДШИ г. Кольчугино | 6,5 |
129 | Кузнецова Марина, 15 лет | Зборовская Т.Е. | ДШИ г. Курлово | 6,5 |
130 | Трофимова Евангелина, 16 лет | Сафронов В.В. | ДШИ г. Гороховец | 6,5 |
131 | Романова Ксения, 16 лет | Сафронов В.В. | ДШИ г. Гороховец | 6,5 |
132 | Мамошкин Даниил, 15 лет | Айрапетян В.А. | ДШИ г. Костерево | 6,5 |
133 | Овчинникова Анастасия, 16 лет | Айрапетян В.А. | ДШИ г. Костерево | 6,5 |
134 | Костина Марина, 15 лет | Комиссарова М.Н. | ДХШ г. Ковров | 6,5 |
135 | Самарина Александра, 15 лет | Сидорова Л.Н. | ДШИ № 1 г. Муром | 6,5 |
136 | Бойцова Екатерина, 15 лет | Смыслова А.И. | ДХШ г. Муром | 6,5 |
137 | Грибанова Дарья, 15 лет | Дубова М.В. | ДХШ г. Ковров | 6,5 |
138 | Алдонина Анна, 15 лет | Доронина Ю.И. | ДШИ п. Вольгинский | 6,5 |
139 | Моткова Полина, 15 лет | Нехаева И.И. | ДШИ № 3 г. Владимир | 6,5 |
140 | Сергеева Валерия, 16 лет | Григорьева Т.А. | ДХШ г. Ковров | 6,5 |
141 | Колесник Алена, 17 лет | Романова О.В. | ДШИ г. Костерево | 6,5 |
142 | Осина Анна, 15 лет | Шипова Т.В. | ДХШ г. Ковров | 6,5 |
143 | Хомяков Егор, 16 лет | Немцева С.Н. | ДШИ с. Новоалександрово | 6,5 |
144 | Быстрова София, 16 лет | Дегтянников Г.И. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
Номинация «Графика» ЛАУРЕАТЫ (8-10 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
145 | 1 степени – Карабаджак Екатерина, 9 лет | Юшина М.А. | ДХШ г. Владимир | 9,9 |
146 | 1 степени – Палий Таисия, 9 лет | Зайцева Л.И. | ДХШ г. Владимир | 9,8 |
147 | 1 степени – Реснянская Софья, 9 лет | Мишина Т.Е. | ДШИ п. Городищи | 9,7 |
148 | 2 степени – Матвеев Жастин, 10 лет | Шурыгина-Демидова А.А. | ДШИ п. Садовый | 8,9 |
149 | 2 степени – Левина Анастасия, 9 лет | Зайцева Л.И. | ДХШ г. Владимир | 8,8 |
ДИПЛОМАНТЫ (8-10 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
150 | Глотова Наталья, 8 лет | Шурыгина-Демидова А.А. | ДШИ п. Садовый | 6,9 |
151 | Слёзкина Анастасия, 10 лет | Зайцева Л.И. | ДХШ г. Владимир | 6,8 |
152 | Гулько Василиса, 10 лет | Шурыгина-Демидова А.А. | ДШИ п. Садовый | 6,7 |
153 | Багратионова София, 9 лет | Зайцева Л.И. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
154 | Самонина Дарья, 9 лет | Шурыгина-Демидова А.А. | ДШИ п. Садовый | 6,5 |
155 | Воронина Мария, 8 лет | Юшина М.А. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
156 | Голенищева Елизавета, 10 лет | Крюкова И.Н. | ДШИ г. Лакинск | 6,5 |
157 | Колмакова Александра, 9 лет | Тимофеев Е.И. | Собинская ДХШ | 6,5 |
158 | Куликова Елизавета, 10 лет | Изофатова О.В. | ДШИ г. Покров | 6,5 |
159 | Зин София, 10 лет | Барышникова И.В. | Судогодская ДШИ | 6,5 |
160 | Каретникова Екатерина, 9 лет | Тимофеев Е.И. | Собинская ДХШ | 6,5 |
161 | Купцова Ксения, 9 лет | Платонова А.А. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
ЛАУРЕАТЫ (11-12 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
162 | 1 степени – Забавнова Екатерина, 12 лет | Зайцева-Теплова М.С. | ДХШ г. Владимир | 9,9 |
163 | 1 степени – Щербакова Дарья, 11 лет | Калин В.А. | ДШИ № 5 г. Владимир | 9,8 |
164 | 1 степени – Чернышев Антон, 12 лет | Харитонова Г.Н. | ДШИ № 3 г. Владимир | 9,7 |
165 | 2 степени – Антонова Виктория, 12 лет | Покровская Л.К. | АРДШИ им. В.В. Зубова г. Александров | 8,9 |
166 | 2 степени – Ратников Егор, 11 лет | Крюкова И.Н. | ДШИ г. Лакинск | 8,8 |
167 | 2 степени – Баранова Анастасия, 11 лет | Колдаева С.В. | ДШИ № 5 г. Владимир | 8,7 |
168 | 3 степени – Шитова Алёна, 12 лет | Зайцева-Теплова М.С. | ДХШ г. Владимир | 7,9 |
169 | 3 степени – Терентьева Анастасия, 11 лет | Иванова Л.А. | ДШИ п. Никологоры | 7,8 |
170 | 3 степени – Ермакова Анна, 12 лет | Андреева В.Н. | ДШИ № 3 г. Владимир | 7,7 |
ДИПЛОМАНТЫ (11-12 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
171 | Бобкова Анна, 12 лет | Балабина Е.В. | ДХШ г. Ковров | 6,9 |
172 | Фадеева Юлия, 12 лет | Балабина Е.В. | ДХШ г. Ковров | 6,8 |
173 | Лазаренко Софья, 11 лет | Изофантова О.В. | ДШИ г. Покров | 6,7 |
174 | Шинкович Софья, 12 лет | Дынникова А.И. | ДХШ г. Владимир | 6,6 |
175 | Панфилова Валерия, 12 лет | Гудкова А.Б. | ДХШ г. Владимир | 6,6 |
176 | Курская Мария, 11 лет | Посадская М.В. | ДШИ г. Кольчугино | 6,5 |
177 | Риде Екатерина, 11 лет | Шуйская Т.А. | АРДШИ им. В.В. Зубова г. Александров | 6,5 |
178 | Щёкина Виктория, 12 лет | Дьячкова М.В. | ДШИ г. Лакинск | 6,5 |
179 | Морозов Иван, 12 лет | Андреева В.Н. | ДШИ № 3 г. Владимир | 6,5 |
180 | Тарасова Анна, 12 лет | Веселова В.Ю. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
181 | Березина Арина, 11 лет | Баранова Н.Н. | Селивановская ДШИ | 6,5 |
182 | Скрабова Алина, 11 лет | Нехаева И.И. | ДШИ № 3 г. Владимир | 6,5 |
183 | Сорокина Евгения, 12 лет | Данилова Е.А. | ДХШ г. Ковров | 6,5 |
184 | Маринина Софья, 11 лет | Герасимова Е.Н. | ДШИ г. Меленки | 6,5 |
185 | Калинина Татьяна, 11 лет | Гудкова А.Б. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
ЛАУРЕАТЫ (13-14 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
186 | 1 степени – Дергоусова Анна, 13 лет | Харитонова Г.Н. | ДШИ № 3 г. Владимир | 9,9 |
187 | 1 степени – Чмыхина Юлия, 14 лет | Бурмистрова А.А. | ДШИ ЗАТО г. Радужный | 9,8 |
188 | 1 степени – Никонова Маргарита, 14 лет | Крюкова И.Н. | ДШИ г. Лакинск | 9,7 |
189 | 1 степени – Ильина Варвара, 13 лет | Егорова Н.В. | ДШИ № 6 г. Владимир | 9,6 |
190 | 2 степени – Уварова Мария, 14 лет | Муравьева А.А. | АРДШИ им. В.В. Зубова г. Александров | 8,9 |
191 | 2 степени – Демидов Павел, 13 лет | Белолипецкая Е.В. | ДШИ г. Суздаль | 8,8 |
192 | 2 степени – Байнарович Дарья, 14 лет | Бурмистрова А.А. | ДШИ ЗАТО г. Радужный | 8,7 |
193 | 3 степени – Лыгорев Василий, 13 лет | Зайцева-Теплова М.С. | ДХШ г. Владимир | 7,9 |
194 | 3 степени – Сабова Ксения, 13 лет | Зотова Н.А. | ДШИ г. Меленки | 7,8 |
195 | 3 степени – Гольцева Полина, 14 лет | Кузнецова М.А. | ДШИ № 6 г. Владимир | 7,7 |
196 | 3 степени – Сатаркина Анна, 13 лет | Андрианова Н.П. | ДХШ г. Владимир | 7,6 |
ДИПЛОМАНТЫ (13-14 лет)
№ п/п | Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
197 | Шокина Людмила, 13 лет | Яковлева Е.А. | ДШИ п. Сокол | 6,9 |
198 | Цветкова Ольга, 14 лет | Зотова Н.А. | ДШИ г. Меленки | 6,9 |
199 | Назаров Андрей, 13 лет | Рыбников Н.А. | ДХШ г. Владимир | 6,8 |
200 | Быкова Виктория, 14 лет | Дмитриева Т.Д. | ДХШ г. Владимир | 6,7 |
201 | Самарская Анна, 13 лет | Рыбников Н.А. | ДХШ г. Владимир | 6,7 |
202 | Попова Анастасия, 13 лет | Изофатова О.В. | ДШИ г. Покров | 6,6 |
203 | Кузнецова Кристина, 13 лет | Кричевцова О.П. | ДШИ п. Бавлены | 6,6 |
204 | Канцедал Юлия, 13 лет | Бурмистрова А.А. | ДШИ ЗАТО г. Радужный | 6,5 |
205 | Геранина Елизавета, 13 лет | Зайцева-Теплова М.С. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
206 | Кузнецова Ксения, 14 лет | Романова О.В. | ДШИ г. Костерёво | 6,5 |
207 | Ковалёва Альбина, 13 лет | Ершова-Никитина Е.А. | ДШИ № 6 г. Владимир | 6,5 |
208 | Люзак Анна, 13 лет | Бурмистрова А.А. | ДШИ ЗАТО г. Радужный | 6,5 |
209 | Голова Мария, 13 лет | Дмитриева Т.Д. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
210 | Глазунова Варвара, 13 лет | Харитонова Е.В. | АРДШИ им. В.В. Зубова г. Александров | 6,5 |
211 | Зимина Виктория, 14 лет | Дмитриева Т.Д. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
212 | Бендюрин Кирилл, 13 лет | Зайцева-Теплова М.С. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
213 | Саунина Анастасия, 13 лет | Дмитриева Т.Д. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
214 | Колдина Мария, 14 лет | Лещёва В.А. | ДШИ № 6 г. Владимир | 6,5 |
215 | Зимина Виктория, 13 лет | Шутилова М.В. | ДШИ им. Л.И. Ошанина г. Вязники | 6,5 |
216 | Смирнова Екатерина, 13 лет | Бахилина А.В. | Мстёрская сельская ДШИ | 6,5 |
217 | Шурова Мария, 14 лет | Бахилина А.В. | Мстёрская сельская ДШИ | 6,5 |
218 | Рябова Елизавета, 14 лет | Рыбников Н.А. | ДХШ г. Владимир | 6,5 |
219 | Ковалёва Дарья, 14 лет | Смыслова А.И. | ДХШ г. Муром | 6,5 |
220 | Темченко Софья, 13 лет | Изофатова О.В. | ДШИ г. Покров | 6,5 |
221 | Большакова Дарья, 13 лет | Птахина М.А. | Малыгинская ДШИ | 6,5 |
222 | Бурдиян Светлана, 14 лет | Вильчинкова О.Н. | ДШИ № 4 г. Владимир | 6,5 |
223 | Байдакова Екатерина, 13 лет | Карпова М.К. | ДМШ п. Ставрово | 6,5 |
224 | Блюхерова Екатерина, 14 лет | Карпова М.К. | ДМШ п. Ставрово | 6,5 |
225 | Бакаева Дарья, 14 лет | Берснева Г.Л. | ДШИ г. Киржач | 6,5 |
226 | Уланов Иван, 13 лет | Берснева Г.Л. | ДШИ г. Киржач | 6,5 |
227 | Большакова Анастасия, 14 лет | Петрова С.В. | Селивановская ДШИ | 6,5 |
228 | Жаркова Анастасия, 13 лет | Слободянюк Е.А. | ДШИ № 3 г. Владимир | 6,5 |
229 | Митрофанова Ирина, 13 лет | Молькова Е.В. | ДШИ г. Никологоры | 6,5 |
230 | Гогина Екатерина, 13 лет | Егорова И.Ф. | ДШИ № 5 г. Владимир | 6,5 |
231 | Колпакова Полина, 14 лет | Харитонова Г.Н. | ДШИ № 3 г. Владимир | 6,5 |
