С января по май месяц 2017 года на базе детской художественной школы города Коврова проходил региональный этап областного конкурса-выставки детского изобразительного искусства «Краски Победы».
03 мая 2017 года в зале «ДХШ» г. Коврова состоялась церемония награждения победителей и участников областного мероприятия.
В этом году на конкурс были представлены 230 работ учащихся из 27 школ области (4 детские художественные школы, 23 художественных классов ДШИ и ДМШ).
В состав жюри вошли:
Председатель жюри, заслуженный художник РФ — Бычков Виктор Алексеевич;
Секретарь жюри Мешалкина Е.Г. – заместитель директора по УР МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова.
Члены жюри:
— Ершова Марина Станиславовна – заместитель директора Учебно-методического центра по образованию в сфере культуры;
— Малькова Жанна Геннадьевна – заместитель директора по УВР МБУДО «ДХШ» г.Владимира.
Обучающиеся художественных школ и классов области показали хороший уровень творческих работ на заданную тему. Жюри отметило высокий уровень подготовки учащихся в Детских художественных школах (г.г. Владимир, Ковров) и во многих классах ДШИ (ДШИ № 3, 5 и 6 г. Владимир, ДШИ г. Радужный, Лакинск, Покров п. Малыгино, Ставрово). Хотелось бы отметить МБУДО «Лакинская ДШИ» из 9 участников все 9 стали призерами в четырех разных номинациях.
Жюри определило лауреатов, дипломантов в 4-х возрастных категориях и Гран-При конкурса: (1 категория: от 8 до 10 лет, 2 категория: от 11 до 12 лет, 3 категория: от 13 до 14 лет, 4 категория: от 15 до 17 лет) по номинациям: живописная композиция, графическая композиция, портрет, плакат, книжная иллюстрация, тематический натюрморт.
Результаты конкурса-выставки:
I. Лауреаты и дипломанты конкурса:
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст
участника |
Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
ГРАН-ПРИ | ||||
1 | Лаптева Полина, 16 лет | Егорова Н.В. | МБУ ДО «ДШИ №6» г.Владимира | 10 |
Номинация «Графическая композиция»
ЛАУРЕАТЫ (8-10 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени – Соболева Анастасия,
9 лет |
Крюкова И.Н. | МБУ ДО «Лакинская ДШИ» | 9 |
2 | 2 степени — Тарасова Полина, 8 лет | Дьячкова М.В. | МБУ ДО «Лакинская ДШИ» | 8 |
3 | 3 степени — Мальцева Кира, 10 лет | Дьячкова М.В. | МБУ ДО «Лакинская ДШИ» | 7 |
ДИПЛОМАНТЫ (8-10 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Голенищева Елизавета, 9 лет | Крюкова И.Н. | МБУ ДО «Лакинская ДШИ» | 6,5 |
ЛАУРЕАТЫ (11-12 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени – Шаланкова Виктория, 12 лет | Крылова-Пешкова Н.Е. | МБУДО «Собинская ДХШ» | 9 |
2 | 3степени – Смирнова Валерия,
12 лет |
Данилова Е.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 7 |
ЛАУРЕАТЫ (13-14 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени— Яшунькина Светлана,
14 лет |
Карпова М.К. | МБУ ДО «Ставровская ДМШ» | 9 |
2 | 1степени— Баранова Дарья, 13 лет | Дубова М.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 9 |
3 | 3степени— Карпунина Меланья,
14 лет |
Петрова Л.Н. | МБУ ДО «ДШИ г.Петушки» | 7 |
4 | 3степени— Филиппова Ксения,
14 лет |
Дубова М.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 7 |
ДИПЛОМАНТЫ (13-14 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Никонова Маргарита, 13 лет | Крюкова И.Н. | МБУ ДО «Лакинская ДШИ» | 6,5 |
2 | Акимова Анна, 14 лет | Дубова М.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 6,5 |
ЛАУРЕАТЫ (15-17 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени— Антипова Арина, 16 лет | Егорова Н.В. | МБУ ДО «ДШИ №6» г.Владимира | 9 |
2 | 1степени— Стегура Анастасия,
15 лет |
Дубова М.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 9 |
3 | 3степени— Матахина Екатерина,
16 лет |
Дунаева А.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 7 |
4 | 3степени— Крыженко Михаил,
16 лет |
Стрелкова Т.В. | МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО г.Радужный | 7 |
Номинация «Живописная композиция»
ЛАУРЕАТЫ (8-10 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени – Корнилова Емельяна,
10 лет |
Карпова М.К. | МБУ ДО «Ставровская ДМШ» | 9 |
2 | 2 степени — Емелина Ирина, 10 лет | Дьячкова М.В. | МБУ ДО «Лакинская ДШИ» | 8 |
ДИПЛОМАНТЫ (8-10 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Рощина Екатерина, 10 лет | Судьина Д.Л. Курникова М.В. | МБУ ДО «ДХШ им.С.И.Куликова» | 6,6 |
2 | Виденина Таисия, 9 лет | Шаланкова Е.Н. | МБУДО «Собинская ДХШ»
|
6,5 |
3 | Назарова Злата, 10 лет | Птахина М.А. | МБУ ДО «Малыгинская ДШИ» | 6,7 |
ЛАУРЕАТЫ (11-12 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени— Цыганкова Анастасия, 11 лет | Андреева В.Н. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира | 9 |
2 | 2степени – Канцедал Юлия, 12 лет | Лушина М.В. | МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО г.Радужный | 8 |
3 | 2степени – Голова Мария, 12 лет | Дмитриева Т.Д. | МБУ ДО «ДХШ» г.Владимира | 8 |
4 | 3степени – Захарова Анастасия,
11 лет |
Крылова-Пешкова Н.Е. | МБУДО «Собинская ДХШ» | 7 |
5 | 3степени – Папечина Варвара,
11 лет |
Серебренникова Н.Н. | МБУ ДО «Ставровская ДМШ» | 7 |
ДИПЛОМАНТЫ (11-12 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Бесчастнова Людмила, 11 лет | Крылова-Пешкова Н.Е. | МБУДО «Собинская ДХШ» | 6,5 |
2 | Байдакова Екатерина, 12 лет | Серебренникова Н.Н. | МБУ ДО «Ставровская ДМШ» | 6,5 |
3 | Колнинова Степанида, 11 лет | Андреева В.Н. | ГБУК ВО «Центр пропаганды ИЗО» | 6,5 |
4 | Терехина Юлия, 11 лет | Мешалкина Е.Г. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 6,5 |
ЛАУРЕАТЫ (13-14 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени— Антонова Анастасия,
14 лет |
Слободянюк Е.А. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира | 9 |
2 | 1степени— Ким Карина, 13 лет | Крюкова И.Н. | МБУ ДО «Лакинская ДШИ» | 9 |
3 | 2степени— Гуренкова Ксения,
14 лет |
Крылова-Пешкова Н.Е. | МБУ ДО «Собинская ДХШ» | 8 |
4 | 2степени— Гудкова Ольга, 13 лет | Сорокина А.И. | МБУ ДО «ДШИ г.Меленки» | 8 |
5 | 3степени— Ляпина Анастасия,
13 лет |
Птахина М.А. | МБУ ДО «Малыгинская ДШИ» | 7 |
ДИПЛОМАНТЫ (13-14 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Чернова Дарья, 14 лет | Козлова М.В. | МБУ ДО «Собинская ДХШ» | 6,5 |
2 | Зотова екатерина, 14 лет | Ворожейкина Е.И. | МБУ ДО «ДШИ г.Петушки» | 6,5 |
3 | Васильева Валерия, 14 лет | Лушина М.В. | МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО г.Радужный | 6,5 |
4 | Боженкова Софья, 14 лет | Тувыкина М.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 6,5 |
ЛАУРЕАТЫ (15-17 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени— Шишкина Арина, 16 лет | Евтеева Т.А. | МБУ ДО «ДХШ им.С.И.Куликова» | 9 |
2 | 1степени— Корочкина Дарья, 15 лет | Шипова Т.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 9 |
3 | 2степени— Шметакова Виктория,
15 лет |
Евтеева Т.А. | МБУ ДО «ДХШ им.С.И.Куликова» | 8 |
4 | 2степени— Субботина Анастасия, 16 лет | Григорьева Т.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 8 |
5 | 3степени— Ушакова Елизавета,
15 лет |
Евтеева Т.А. | МБУ ДО «ДХШ им.С.И.Куликова» | 7 |
6 | 3степени— Якимова Юлия, 15 лет | Шипова Т.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 7 |
ДИПЛОМАНТЫ (15-17 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Раскатова Валерия, 15 лет | Судьина Д.Л. | МБУ ДО «ДХШ им.С.И.Куликова» | 6,7 |
2 | Степина Олеся, 15 лет | Птахина М.А. | МБУ ДО «Малыгинская ДШИ» | 6,7 |
3 | Кочеткова Валерия, 15 лет | Шипова Т.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 6,5 |
4 | Клюева Татьяна, 15 лет | Григорьева Т.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 6,5 |
5 | Нарышкина Екатерина, 15 лет | Григорьева Т.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 6,5 |
Номинация «Портрет»
ЛАУРЕАТЫ (8-10 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 3 степени — Черемисских Полина,
8 лет |
Мишина Т.Е. | МБУ ДО «ДШИ п.Городищи» | 7 |
ЛАУРЕАТЫ (11-12 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени – Астахова Юлиана,
12 лет |
Данилова Е.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 9 |
ДИПЛОМАНТЫ (11-12 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Сечина Вероника, 12 лет | Андреева В.Н. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира | 6,5 |
2 | Серкина София, 12 лет | Данилова Е.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 6,5 |
ЛАУРЕАТЫ (13-14 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени— Монякова Елена, 14 лет | Тувыкина М.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 9 |
2 | 3степени— Карпунина Меланья,
14 лет |
Петрова Л.Н. | МБУ ДО «ДШИ г.Петушки» | 7 |
3 | 3степени— Лебедева Дарья, 13 лет | Покровская Л.К. | МБУ ДО «Александровская районная ДШИ» | 7 |
4 | 3степени— Виноградова Анастасия, 13 лет | Балакина Е.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 7 |
ЛАУРЕАТЫ (15-17 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени— Чумакова Анна, 15 лет | Покровская Л.К. | МБУ ДО «Александровская районная ДШИ» | 9 |
2 | 3степени— Скирдаченко Дарья,
17 лет |
Головкина Е.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 7 |
ДИПЛОМАНТЫ (15-17 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Масько Елизавета, 17 лет | Крюкова И.Н. | МБУ ДО «Лакинская ДШИ» | 6,5 |
2 | Немкова Мария, 15 лет | Андреева В.Н. | ГБУК ВО «Центр пропаганды ИЗО» | 6,5 |
3 | Тихонова Виктория, 16 лет | Головкина Е.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 6,7 |
Номинация «Тематический натюрморт»
ЛАУРЕАТЫ (8-10 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 3 степени — Коротаев Алексей,
10 лет |
Соколова Н.И. | МБУ ДО «Лакинская ДШИ» | 7 |
ДИПЛОМАНТЫ (11-12 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Темченко Софья, 12 лет | Изофатова О.В. | МБУ ДО «ДШИ г.Покров» | 6,5 |
2 | Щапова Нелли, 12 лет | Покровская Л.К. | МБУ ДО «Александровская районная ДШИ» | 6,5 |
ЛАУРЕАТЫ (13-14 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени— Грибанова Дарья, 14 лет | Дубова М.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 9 |
2 | 2степени— Костина Елизавета,
14 лет |
Сорокина А.И. | МБУ ДО «ДШИ г.Меленки» | 8 |
ЛАУРЕАТЫ (15-17 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени— Голубева Полина, 16 лет | Григорьева Т.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 9 |
2 | 2степени— Лагойкина Алена, 16 лет | Романова О.В. | МБУ ДО «ДШИ г.Костерево» | 8 |
3 | 3степени— Колесник Алена, 16 лет | Романова О.В. | МБУ ДО «ДШИ г.Костерево» | 7 |
4 | 3степени— Федина Мария, 17 лет | Головкина Е.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 7 |
5 | 3степени— Щеголева Анастасия,
16 лет |
Григорьева Т.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 7 |
ДИПЛОМАНТЫ (15-17 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Киселева Анна, 17 лет | Ясашин Ю.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 6,5 |
Номинация «Плакат»
ДИПЛОМАНТЫ (8-10 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Фролова Софья, 10 лет | Данилова Е.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 6,5 |
ЛАУРЕАТЫ (11-12 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени – Иванова София, 11 лет | Данилова Е.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 9 |
2 | 2степени – Демидова Виктория,
12 лет |
Шаланкова Е.Н. | МБУДО «Собинская ДХШ» | 8 |
ДИПЛОМАНТЫ (11-12 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Семакина Влада, 12 лет | Колдаева С.В. | МБУ ДО «ДШИ №5» г.Владимира | 6,5 |
ЛАУРЕАТЫ (13-14 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени – Алексашова Анна, 14 лет | Нехаева Н.И. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира | 9 |
2 | 2степени – Шевченко Диана, 13 лет | Нехаева Н.И. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира | 8 |
3 | 3степени – Клыгина Серафима,
13 лет |
Нехаева Н.И. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира | 7 |
Номинация «Книжная иллюстрация»
ЛАУРЕАТЫ (11-12 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 1степени – Пичугина Ксения,
12 лет |
Петрова Л.Н. | МБУ ДО «ДШИ г.Петушки» | 9 |
2 | 3степени – Лисин Кирилл, 11 лет | Данилова Е.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 7 |
ЛАУРЕАТЫ (13-14 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | 3степени— Медведева Валерия,
14 лет |
Тувыкина М.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 7 |
ДИПЛОМАНТЫ (15-17 лет)
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Лагойкина Алена, 16 лет | Айрапетян В.А. | МБУ ДО «ДШИ г.Костерево» | 6,5 |
№
п/п |
Фамилия, имя, возраст участника | Преподаватель | Название образовательного учреждения | Средний балл |
1 | Чуркин Владислав, 8 лет | Сальникова Н.А. | МБУ ДО «Юрьев-Польская ДШИ» | 5 |
2 | Начарова Вероника, 8 лет | Седова А.Е. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира | 6 |
3 | Сидоренко Иван, 8 лет | Седова А.Е. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира | 5 |
4 | Данилова полина, 9 лет | Седова А.Е. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира | 6 |
5 | Лазаренко Дарья, 8 лет | Игошина Т.И. | МБУДО «Собинская ДХШ» | 4 |
6 | Курышев Илья, 9 лет | Андреева В.Н. | ГБУК ВО «Центр пропаганды ИЗО» | 4 |
7 | Бухаленкова Варвара, 9 лет | Павлова А.Н. | МБУ ДО «ДШИ им.Л.И.Ошанина» | 5 |
8 | Гаврилова Мария, 9 лет | Корочкина В.П. | МБУ ДО «ДШИ им.Л.И.Ошанина» | 6 |
9 | Васильцова Ярослава, 8 лет | Владимирова М.А. | МБУ ДО «ДШИ №2» г.Муром | 4 |
10 | Удалова Лилия, 10 лет | Переславцев Н.С. | МБУ ДО «ДШИ п.Сокол» | 3 |
11 | Булашева Надежда, 11 лет | Догадина Т.А. | МБУ ДО «ДШИ им.Л.И.Ошанина» | 5 |
12 | Морозов Иван, 11 лет | Андреева В.Н. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира | 5 |
13 | Астафьева Юля, 12 лет | Харитонова Г.Н. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира | 5 |
14 | Воронова Валерия, 12 лет | Дмитриева Т.Д. | МБУ ДО «ДХШ» г.Владимира | 5 |
15 | Крымова Ярослава, 11 лет | Дмитриева Т.Д. | МБУ ДО «ДХШ» г.Владимира | 4 |
16 | Королькова Маргарита, 12 лет | Архипова Т.А. | МБУДО «Собинская ДХШ» | 4 |
17 | Чижова Татьяна, 12 лет | Крылова-Пешкова Н.Е. | МБУДО «Собинская ДХШ» | 5 |
18 | Сильченко Николай, 12 лет | Чижикова Л.В. | МБУ ДО «Ставровская ДМШ» | 4 |
19 | Логвиненко Тамара, 11 лет | Карпова М.К. | МБУ ДО «СтавровскаяДМШ» | 4 |
20 | Гущина Алена, 12 лет | Карпова М.К. | МБУ ДО «Ставровская ДМШ» | 4 |
21 | Гущина Мария, 12 лет | Карпова М.К. | МБУ ДО «Ставровская ДМШ» | 5 |
22 | Мокеева Ирина, 12 лет | Костиков А.П. | МБУ ДО «ДШИ п.Городищи» | 5 |
23 | Соловьева Надежда, 12 лет | Костиков А.П. | МБУ ДО «ДШИ п.Городищи» | 5 |
24 | Шокина Людмила, 12 лет | Яковлева Е.А. | МБУ ДО «ДШИ п.Сокол» | 4 |
25 | Малышева Варвара, 11 лет | Безбородова И.Ю. | МБУ ДО «Судогодская ДШИ» | 4 |
26 | Смолоногова Арина, 12 лет | Безбородова И.Ю. | МБУ ДО «Судогодская ДШИ» | 5 |
27 | Володина Анастасия, 11 лет | Ворожейкина Е.И. | МБУ ДО «ДШИ г.Петушки» | 6 |
28 | Колобова Татьяна, 11 лет | Птахина М.А. | МБУ ДО «Малыгинская ДШИ» | 5 |
29 | Логинова Вероника, 11 лет | Птахина М.А. | МБУ ДО «Малыгинская ДШИ» | 5 |
30 | Тюхтин Иван, 11 лет | Птахина М.А. | МБУ ДО «Малыгинская ДШИ» | 4 |
31 | Семенцова Янина, 11 лет | Покровская Л.К. | МБУ ДО «Александровская районная ДШИ» | 5 |
32 | Салыхова Арина, 11 лет | Кочеткова Ю.В. | МБУ ДО «ДШИ №7» г.Владимира | 5 |
33 | Илатовская Валерия, 11 лет | Курочкина Т.А. | МБУ ДО «ДШИ» с.
Новоалександрово |
4 |
34 | Иванов Алексей, 11 лет | Курочкина Т.А. | МБУ ДО «ДШИ» с.
Новоалександрово |
5 |
35 | Иванова Алиса, 12 лет | Блохина Е.С. | МБУДО
«ДШИ им. М.А.Балакирева» |
4 |
36 | Колесникова Софья, 11 лет | Мешалкина Е.Г. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 5 |
37 | Лукина Екатерина, 12 лет | Данилова Е.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 4 |
38 | Колодкина Милена, 12 лет | Вагнер А.Н. | МБУ ДОР «ДШИ г.Покров» | 3 |
39 | Букина Анастасия, 14 лет | Харитонова Г.Н. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира | 5 |
40 | Саакян Диана, 13 лет | Слободянюк Е.А. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира
|
5 |
41 | Борисова Александра, 13 лет | Слободянюк Е.А. | МБУ ДО «ДШИ №3» г.Владимира | 5 |
42 | Радаева Екатерина, 13 лет | Смыслова А.И. | МБУ ДО «ДХШ им.С.И.Куликова» | 5 |
43 | Серова Анастасия, 13лет | Смыслова А.И. | МБУ ДО «ДХШ им.С.И.Куликова» | 5 |
44 | Киселева Мария, 14 лет | Дмитриева Т.Д. | МБУ ДО «ДХШ» г.Владимира | 6 |
45 | Ковалевская Дарья, 14 лет | Дмитриева Т.Д. | МБУ ДО «ДХШ» г.Владимира | 5 |
46 | Васильева Елена, 13 лет | Юшина М.А. | МБУ ДО «ДШИ №6» г.Владимира | 5 |
47 | Коткова Софья, 14 лет | Дмитриева Т.Д. | МБУ ДО «ДХШ» г.Владимира | 4 |
48 | Силаева Светлана, 13 лет | Королева Е.А. | МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского района» | 6 |
49 | Арутюнова Софья, 14 лет | Королева Е.А. | МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского района» | 5 |
50 | Коломейцева Аделина, 13 лет | Королева Е.А. | МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского района» | 5 |
51 | Сергеев Владислав, 13 лет | Королева Е.А. | МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского района» | 4 |
52 | Попова Дарья, 14 лет | Посадская М.В. | МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского района» | 4 |
53 | Чекмасова Алена, 13 лет | Дмитриева Т.Д. | МБУ ДО «ДХШ» г.Владимира | 6 |
54 | Евстигнеева Виктоия, 14 лет | Шаланкова Е.Н. | МБУДО «Собинская ДХШ» | 5 |
55 | Ларькина Дарья, 13 лет | Барышникова И.В. | МБУ ДО «Судогодская ДШИ» | 6 |
56 | Власова Валерия, 13 лет | Мишукова А.А. | МБУ ДО «ДШИ №6» г.Владимира | 5 |
57 | Шарко София, 14 лет | Шарко С.А. | МБУ ДО «ДШИ п.Городищи» | 5 |
58 | Качанова Полина, 13 лет | Переславцев Н.С. | МБУ ДО «ДШИ п.Сокол» | 4 |
59 | Мичурина Ксения, 13 лет | Переславцев Н.С. | МБУ ДО «ДШИ п.Сокол» | 5 |
60 | Бахарев Андрей, 14 лет | Барышникова И.В. | МБУ ДО «Судогодская ДШИ» | 5 |
61 | Леонтьева Ирина, 14 лет | Сорокина А.И. | МБУ ДО «ДШИ г.Меленки» | 4 |
62 | Маркина Алена, 13 лет | Сорокина А.И. | МБУ ДО «ДШИ г.Меленки»
|
4 |
63 | Снегирева Анастасия, 13 лет | Айрапетян В.А. | МБУ ДО «ДШИ г.Костерево» | 4 |
64 | Ильченко Алена, 14 лет | Изофатова О.В. | МБУ ДО «ДШИ г.Покров» | 4 |
65 | Готовцева Екатерина, 14 лет | Вагнер А.Н. | МБУ ДО «ДШИ г.Покров» | 4 |
66 | Крутских Анастасия, 14 лет | Вагнер А.Н. | МБУ ДО «ДШИ г.Покров» | 5 |
67 | Шлыкрва Ольга, 13 лет | Вагнер А.Н. | МБУ ДО «ДШИ г.Покров» | 5 |
68 | Гольцева Полина, 13 лет | Мишукова А.А. | МБУ ДО «ДШИ №6» г.Владимира | 5 |
69 | Колнинова Соня, 13 лет | Андреева В.Н. | ГБУК ВО «Центр пропаганды ИЗО» | 5 |
70 | Уварова Мария, 13 лет | Муравьева А.А. | МБУ ДО «Александровская районная ДШИ» | 3 |
71 | Демехина Татьяна, 13 лет | Муравьева А.А. | МБУ ДО «Александровская районная ДШИ» | 4 |
72 | Земскова Анна, 14 лет | Муравьева А.А. | МБУ ДО «Александровская районная ДШИ» | 4 |
73 | Борис Екатерина, 14 лет | Ловчева О.А. | МБУ ДО «Александровская районная ДШИ» | 5 |
74 | Терки Михаил, 13 лет | Покровская Л.К. | МБУ ДО «Александровская районная ДШИ» | 5 |
75 | Голубева Надежда, 14 лет | Покровская Л.К. | МБУ ДО «Александровская районная ДШИ» | 5 |
76 | Стрелова Марина, 13 лет | Покровская Л.К. | МБУ ДО «Александровская районная ДШИ» | 5 |
77 | Захарова Анастасия, 13 лет | Кочетова Ю.В. | МБУ ДО «ДШИ №7» г.Владимира | 5 |
78 | Танченко Валерия, 14 лет | Блохина Е.С. | МБУДО
«ДШИ им. М.А.Балакирева» |
6 |
79 | Гусев Иван, 14 лет | Дубова М.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 5 |
80 | Подсевалова Анастасия, 13 лет | Тувыкина М.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 5 |
81 | Грибанова Дарья, 14 лет | Тувыкина М.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 5 |
82 | Андрианова Екатерина, 14 лет | Шипова Т.В. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 5 |
83 | Колесина Кристина, 14 лет | Балакина Е.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 5 |
84 | Токмань Екатерина, 14 лет | Балакина Е.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 6 |
85 | Сорокин Олег, 13 лет | Данилова Е.А. | МБУ ДО «ДХШ» г.Коврова | 4 |
86 | Корнилов Дмитрий, 17 лет | Сальникова Н.А. | МБУ ДО «Юрьев-Польская ДШИ» | 5 |
87 | Кривенкова Кристина, 17 лет | Евтеева Т.А. | МБУ ДО «ДХШ им.С.И.Куликова» | 5 |
88 | Астахов Анатолий, 15 лет | Посадская М.В. | МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского района» | 4 |
89 | Овсянникова Дарья, 15 лет | Посадская М.В. | МБУ ДО «ДШИ Кольчугинского района» | 6 |
90 | Коцур Диана, 16 лет | Тимофеев Е.И. | МБУ ДО «Собинская ДХШ» | 4 |
91 | Баранова Апполинария, 15 лет | Сорокина А.И. | МБУ ДО «ДШИ г.Меленки» | 6 |
92 | Шуянцева Анна, 16 лет | Сорокина А.И. | МБУ ДО «ДШИ г.Меленки» | 5 |
93 | Бутырев Даниил, 15 лет | Сорокина А.И. | МБУ ДО «ДШИ г.Меленки» | 4 |
94 | Епифанова Мария, 15 лет | Петрова Л.Н. | МБУ ДО «ДШИ г.Петушки» | 4 |
95 | Алымова Кристина, 17 лет | Романова О.В. | МБУ ДО «ДШИ г.Костерево» | 5 |
96 | Алымова Яна, 17 лет | Романова О.В. | МБУ ДО «ДШИ г.Костерево» | 5 |
97 | Иванова Марина, 17 лет | Айрапетян В.А. | МБУ ДО «ДШИ г.Костерево» | 4 |
