27 марта 2019 года в МБУДО «Детская музыкальная школа №1 им. С.И. Танеева» г. Владимира состоялся Областной открытый конкурс юных пианистов имени С.И. Танеева.
Открыла областное мероприятие и представила членов жюри директор ГБОУДПО «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры» Е.В. Сергеева.
В конкурсе приняли участие 44 музыканта из 23 детских музыкальных и школ искусств г. Владимира, Владимирской области и г. Рязани.
По окончании конкурсных прослушиваний председатель жюри А.Н. Богданович, заведующая фортепианным отделением ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище им. М.А. Балакирева», поблагодарила юных пианистов и преподавателей за большую подготовительную работу и участия в конкурсе, пожелав дальнейших творческих успехов и профессионального роста.
Победители и участники конкурса награждены дипломами и подарками.
Борисенко Анне (ДШИ г. Покров, преподаватель Величко Т.А.) вручили специальный приз Департамента культуры администрации Владимирской области и Учебно-методического центра по образованию в сфере культуры.
Результаты конкурса:
1 возрастная категория (до 9 лет включительно)
№ п/п | Ф.И. участника | Наименование образовательного учреждения | Класс | Ф.И.О. преподавателя | Средний балл | Результат |
1 | Орлова Арина | ДМШ при ГБПОУ ВО « ВОМК им. А.П. Бородина» | 2 | Соколова И.Н. | 9 | Лауреат I степени |
2 | Падерин Тимур | МБУДО «ДШИ №3» г. Владимира | 2 | Крылова И.В. | 9 | Лауреат I степени |
3 | Ионов Всеволод | МБУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г. Гусь-Хрустальный | 3 | Пермякова Е.К. | 8 | Лауреат II степени |
4 | Стрижеус Кристина | МБУДО «Собинская ДМШ» | 3 | Крюкова А.Н. | 8 | Лауреат II степени |
5 | Забожан Анна | МБООДО «Камешковская ДШИ» | 3 | Хохлова О.В. | 7,5 | Лауреат III степени |
6 | Олейник Андрей | МБУДО «Юрьев — Польская ДШИ» | 1 | Ушанова Л.Ю. | 7,2 | Лауреат III степени |
7 | Макарова Алёна | МБУДО «ДШИ Кольчугинского района» | 1 | Уставщикова О.В. | 7 | Лауреат III степени |
8 | Глазков Евгений | МБУДО «ДМШ №1 им. С.И. Танеева» г. Владимира | 3 | Глазкова О.А. | 6,9 | Дипломант |
9 | Шумова Карина | МБУДО «ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира | 1 | Панфилова О.В. | 6,8 | Дипломант |
10 | Гаврилова Виктория | ДМШ при ГБПОУ ВО « ВОМК им. А.П. Бородина» | О РЭР | Самаркина Т.К. | 6,5 | Дипломант |
11 | Семёнова Алина | МБУДО «Судогодская ДШИ» | 3 | Касатова Е.И. | 6,5 | Дипломант |
12 | Шипова Зосия | МАУДО «ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира | 3 | Галат Г.Н. | 6,4 | Диплом участника |
13 | Петров Илья | МБУДО «ДМШ №3 им. Н.Г. Лаврентьева» г. Муром | 2 | Пономарёва Е.Л. | 6 | Диплом участника |
14 | Третьякова Анисья | МБУДО «ДШИ №6 им. В.А. Солоухина» г. Владимира | 2 | Ларионова Л.Е. | 5,8 | Диплом участника |
15 | Степанова Анна | МБУДО «ДМШ №1 им. С.И. Танеева» г. Владимира | 3 | Гладилова О.В. | 5,7 | Диплом участника |
16 | Карпова Василиса | МБУДО «ДШИ» Киржачского района им. В.М. Халилова | 2 | Полякова Т.С. | 5,6 | Диплом участника |
17 | Каленова Мария | МБУДО «ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира | 3 | Спицын П.В. | 5,5 | Диплом участника |
18 | Орлова Анастасия | МБУДО «ДШИ» Киржачского района им. В.М. Халилова | 2 | Милушкина И.В. | 5,1 | Диплом участника |
19 | Коледова Полина | МБУДО «ДШИ» ЗАТО г. Радужный | 2 | Рахманова В.У. | 3,9 | Диплом участника |
2 возрастная категория (10-11 лет)
№ п/п | Ф.И. участника | Наименование образовательного учреждения | Класс | Ф.И.О. преподавателя | Сред ний балл | Результат |
1 | Мечникс Даниилс | МБУДО «ДШИ №3» г. Владимира | 3 | Шигичева С.И. | 9 | Лауреат I степени |
2 | Чучейкина Анастасия | ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» | 3 | Попова Т.И. | 8 | Лауреат II степени |
3 | Покровский Степан | МБУДО «ДШИ №2» г. Муром | 3 | Мятлева О.И. | 7,3 | Лауреат III степени |
4 | Гордеева Анна | МБУДО «ДШИ им. Л.И. Ошанина Вязниковского района» | 5 | Макушина Н.Н. | 7,1 | Лауреат III степени |
5 | Руфицкая Антонина | МАУДО «ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира | 4 | Галат Г.Н. | 7 | Лауреат III степени |
6 | Крылова Елизавета | МАУДО «ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира | 4 | Родионова А.В. | 6,9 | Дипломант |
7 | Шишкова Мария | МБУДО «ДШИ им. Л.И. Ошанина Вязниковского района» | 3 | Гурбанова М.С. | 6,9 | Дипломант |
8 | Лукина Ирина | МБУДО «ДШИ г. Меленки» | 5 | Суворкина Г.Е. | 5,2 | Диплом участника |
9 | Ряхлова Алина | МБУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г. Гусь-Хрустальный | 3 | Пермякова Е.К. | 4,9 | Диплом участника |
3 возрастная категория (12-13 лет)
№ п/п | Ф.И. участника | Наименование образовательного учреждения | Класс | Ф.И.О. преподавателя | Сред ний балл | Результат |
1 | Борисенко Анна | МБУДО «ДШИ» г. Покров | 7 | Величко Т.А. | 9,2 | Лауреат I степени |
2 | Иванов Даниил | МБУДО«Ковровская ДМШ №1» | 7 | Перепелкина А.Ю. | 8,8 | Лауреат II степени |
3 | Осипова Анна | МБУДО «ДМШ №1 им. С.И. Танеева» г. Владимира | 7 | Гладилова О.В. | 8,5 | Лауреат II степени |
4 | Пастушеня Олеся | МБУДО «ДМШ №1 имени Е.Д. Аглинцевой» г. Рязань | 7 | Агарева Л.А. | 7,6 | Лауреат III степени |
5 | Чулёв Фёдор | МБУДО«Ковровская ДМШ №1» | 7 | Чащина Н.А. | 7,4 | Лауреат III степени |
6 | Владимиров Владислав | МАУДО «ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира | 6 | Родионова А.В. | 7,1 | Лауреат III степени |
7 | Куртенок Елизавета | ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» | 6 | Попова Т.И. | 6,7 | Дипломант |
8 | Лыкова Анна | МБУДО «ДШИ п. Вольгинский» | 6 | Куценко С.В. | 6,4 | Диплом участника |
9 | Мысина Елизавета | МАУДО «ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира | 6 | Шипова Л.В. | 5,6 | Диплом участника |
10 | Буйбарова Софья | МБУДО «ДШИ им. В.М. Фирсовой» г. Суздаля | 6 | Проценко О.В. | 4,8 | Диплом участника |
11 | Маришина Екатерина | МБУДО «ДШИ им. В.М. Фирсовой» г. Суздаля | 6 | Проценко О.В. | 3,8 | Диплом участника |
4 возрастная категория (14-18 лет)
№ п/п | Ф.И. участника | Наименование образовательного учреждения | Класс | Ф.И.О. преподавателя | Сред ний балл | Результат |
1 | Карелова Дарья | ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» | 7 | Забаева Л.В. | 7 | Лауреат III степени |
2 | Прокопова Мария | МБУДО «ДШИ» Киржачского района им. В.М. Халилова | 8 | Полякова Т.С. | 6 | Диплом участника |
3 | Миронов Константин | МБУДО «ДШИ №6 им. В.А. Солоухина» г. Владимира | 8 | Ларионова Л.Е. | 5,9 | Диплом участника |
4 | Наумчук Мария | МБУДО «ДШИ №1 им. А.А. Епанчиной» г. Муром | 7 | Гальцева Т.М. | 5,8 | Диплом участника |
5 | Хорошунова Варвара | МБООДО «Камешковская ДШИ» | 8 | Хохлова О.В. | 5,4 | Диплом участника |