С 25 по 28 марта 2019 года на базе ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства» состоялся XXVIII областной открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Театр, где играют дети».
В фестивале-конкурсе приняли участие 33 детских и юношеских коллектива, около 300 участников.По окончании фестиваля-конкурса профессиональным жюри был представлен анализ уровня исполнительского мастерства учащихся и педагогической работы, отмечены специфические особенности спектаклей, даны рекомендации по устранению стилевых, технических и режиссерских проблем и использованию в репертуаре произведений классической литературы.
Победители и участники награждены дипломами и подарками.
Специальные призы Фестиваля-конкурса вручены: Умаровой Амелии за «Лучшую женскую роль» (театральная студия «Диалог» с. Глухово Собинского района, руководитель Сомкова С.Ю., спектакль «Тин и его игрушки»); Горецкому Егору за «Лучшую роль второго плана»(МАУ ДК «Энергетик» г. Ярославль, руководитель Шумова Т.И., спектакль «Бременские музыканты»).
Результаты фестиваля-конкурса:
Номинация «Драматический спектакль»
младшая возрастная группа
№п/п | Название коллектива | Наименование учреждения | Ф.И.О. руководителя | Средний балл | Результат |
1 | Образцовый театральный коллектив «Фантазия» | МБКДУ ДК «Юность»п. Балакирево | Сатурина О.И. | 9 | Лауреат I степени |
2 | Театральная студия«Диалог» | МБУК«Глуховский сельский дом культуры»Собинский район | Сомова С.Ю. | 8 | ЛауреатII степени |
3 | Театральная студия «Образ» | Центра развития досуга, творчества и туризма «Vivat»г. Киржач | Фомина Е.В. | 7 | ЛауреатIII степени |
4 | Народный Театр Юного Актера «Дом» | МБУ«Петушинский РДК» | Овчинникова Т.В. | 6,5 | Дипломант |
5 | Детская театральная студия«Орех и Ко» | МБУК Культурный центр «Барвиха»п. Барвиха Московская область | Куракина Т.А. | 3 | Диплом участника |
старшая возрастная группа
№п/п | Название коллектива | Наименование учреждения | Ф.И.О. руководителя | Средний балл | Результат |
1 | Народный Театр Юного Актера «Дом» | МБУ «Петушинский РДК» | Овчинникова Т.В. | 9 | Лауреат I степени |
2 | Образцовая детская театральная студия «Забава» | МБУК ДК «Юбилейный»г. Александров | Расстрыгина Н.С. | 8 | ЛауреатII степени |
3 | Образцовый театральный коллектив«Пёстрый квадрат» | МБУК Дворец культуры и техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 7 | ЛауреатIII степени |
4 | Образцовый коллектив театральная студия «Грани» | МАУДО«Дворец детского (юношеского) творчестваг. Владимир | Лисовская Н.А. | 6,5 | Дипломант |
5 | Театрально-фольклорная студия «Ярило», группа «Теремок» | МБУДО «ДДТ»г. Собинка | Сидоренко Т.В. | 6,5 | Дипломант |
6 | Театральная студия «Матроскин» | МБУ «Центр культуры и досуга» г. Собинка | Родин Д.М. | 5 | Диплом участника |
Номинация «Музыкальный спектакль»
младшая возрастная группа
№п/п | Название коллектива | Наименование учреждения | Ф.И.О. руководителя | Средний балл | Результат |
1 | Театральное направление Центра полихудожественного развития детей «Палитра» | Центр развития детей «Палитра»ГБПОУ ВО «ВОККИ» | Кедрова В.В. | 9 | Лауреат I степени |
2 | Театральное объединение «Парапулька» | МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»г. Кольчугино | Чадова Н.И. | 8 | ЛауреатII степени |
3 | Театральное отделение«Школы искусствг. Ивантеевки» | МАУДО«Школа искусствг. Ивантеевка» | Гордиенко Е.Р. | 7,8 | ЛауреатIII степени |
4 | Театральная студия «Выкрутасы» | МБУК«Зареченский СДК»Собинский район | Шаркова О.С. | 6,5 | Дипломант |
5 | Театральный коллектив «Маленький театр» | МАУДК «Энергетик»г. Ярославль | Шумакова Т.И. | 2 | Диплом участника |
старшая возрастная группа
№п/п | Название коллектива | Наименование учреждения | Ф.И.О. руководителя | Средний балл | Результат |
1 | Коллектив самодеятельного искусства«Звездный ветерок» | МБУК «Владимирский планетарий» | Фролов Ю.А. | 6,5 | Дипломант |
Номинация «Кукольный спектакль»
младшая возрастная группа
№п/п | Название коллектива | Наименование учреждения | Ф.И.О. руководителя | Средний балл | Результат |
1 | Театрально-фольклорная студия «Ярило», группа «Театр и дети» | МБУДО«ДДТ»г. Собинка | Сидоренко Т.В. | 6,5 | Дипломант |
Номинация «Литературно-музыкальная композиция»
младшая возрастная категория
№п/п | Название коллектива | Наименование учреждения | Ф.И.О. руководителя | Средний балл | Результат |
1 | Детская театральная студия«Орех и Ко» | МБУК Культурный центр «Барвиха»п. БарвихаМосковская область | Кудакина Т.А. | 9,3 | Лауреат I степени |
2 | Театральное объединение «Парапулька» | МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»г. Кольчугино | Чадова Н.И. | 8,1 | ЛауреатII степени |
3 | Образцовый театральный коллектив «Пёстрый квадрат» | МБУК Дворец культуры и техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 7,5 | ЛауреатIII степени |
средняя возрастная категория
№п/п | Название коллектива | Наименование учреждения | Ф.И.О. руководителя | Средний балл | Результат |
1 | Театральная студия «5+» | Центр развитиядосуга творчестваи туризма «Vivat»при ДК в/ч г. Киржач | Токарева О.В. | 7,4 | ЛауреатIII степени |
старшая возрастная категория
№п/п | Название коллектива | Наименование учреждения | Ф.И.О. руководителя | Средний балл | Результат |
1 | Театральный коллектив «Диалог» | МАУДО «ДШИ им. А.В. Собинова»г. Ярославль | Кашина Н.Т. | 9,1 | Лауреат Iстепени |
2 | Народный Театр Юного Актера «Дом» | МБУ«Петушинский РДК» | Овчинникова Т.В. | 8,4 | ЛауреатII степени |
3 | Народный Театр Юного Актера «Дом» | МБУ«Петушинский РДК» | Овчинникова Т.В. | 7,9 | ЛауреатIII степени |
4 | Театральное объединение «ФантаZиум» | МБУДО «Центр дополнительного образования детей «Исток»г. Гусь-Хрустальный | Пименова Е.В. | 6,8 | Дипломант |
5 | Театральная студия «ОБРАЗ»и Вокальный ансамбль «Созвездие» | Центр развития досуга творчества и туризма«Vivatпри ДК в/чг. Киржач | Токарева О.В. | 6,6 | Дипломант |
Номинация «Художественное слово»
младшая возрастная категория
№п/п | Ф.И. участника | Наименование учреждения | Ф.И.О. руководителя | Средний балл | Результат |
1 | Пашина Василиса | МБУК«Черкутинский сельский ДК»Собинского района | Жирякова С.В. | 9,1 | Лауреат I степени |
2 | Морозов Матвей | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 8,5 | Лауреат II степени |
3 | Алексеева Мария | Центр развития досуга, творчества и туризма «Vivat» при ДК в/ч г. Киржач | Токарева О.В. | 8,4 | Лауреат II степени |
4 | Гоголадзе Софья | МАУДО «ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева»г. Владимир | Тартаковская Н.С. | 7,8 | Лауреат III степени |
5 | Галкин Семён | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 7,8 | Лауреат III степени |
6 | Смирнова Таисия | МБУК«Петушинский РДК» | Тартаковский Б.М. | 6,5 | Дипломант |
7 | Филиппов Денис | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 6,49 | Диплом участника |
8 | Никонов Платон | МБУ ДО«Центр внешкольнойработы» г. Кольчугино | Чадова Н.И. | 6,49 | Диплом участника |
9 | Пашина Эмилия | МБУК «Черкутинский сельский ДК»Собинского района | Жирякова С.В. | 6,49 | Диплом участника |
10 | Кочеткова Вероника | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 6,45 | Диплом участника |
11 | Фокина Милана | МБУДО «ДШИ Кольчугинского района» | Щеглова В.В. | 6,45 | Диплом участника |
12 | Сухов Максим | МАУДО«ДШИ № 2 им. С.С. Прокофьева»г. Владимир | ТартаковскаяН.С. | 6,45 | Диплом участника |
13 | Слепова Екатерина | МБУДО«ДШИ им. М.А. Балакирева»г. Гусь-Хрустальный | Година Т.П. | 6,43 | Диплом участника |
14 | Ермаков Михаил | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 6,42 | Диплом участника |
15 | Виноградов Матвей | МБОУ «Садовая средняя школа»пос. Садовый | Смирнова Н.Г. | 6,4 | Диплом участника |
16 | Шаленкова Ксения | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 6,4 | Диплом участника |
17 | Долбилов Арсений | МУК «Культурно-досуговое учреждение «Родина» РДКг. Судогда | Казакова Н.Г. | 6,4 | Диплом участника |
18 | Лаврентьев Данила | Центр развития досуга, творчества и туризма «Vivat» при ДК в/ч г. Киржач | Токарева О.В. | 6,4 | Диплом участника |
19 | Тальнова Анжела | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 6,4 | Диплом участника |
20 | Шаленкова Ксения | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 6,4 | Диплом участника |
21 | Лавренчук Вячеслав | МБОУДО «Центр ДОД «Исток»г. Гусь-Хрустальный | Пименова Е.В. | 6,3 | Диплом участника |
22 | Кухтерина Александра | МБУК «МКД «Ракета» | Лапцова Е.А. | 6,3 | Диплом участника |
23 | Сухарев Андрей | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 6,3 | Диплом участника |
24 | Куревлёва София | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 6,3 | Диплом участника |
25 | Силонова София | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 6,23 | Диплом участника |
26 | Толокнова Кира | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 6,2 | Диплом участника |
27 | Валуева Евгения | МАУДО «ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева»г. Владимир | Тартаковский Б.М. | 6 | Диплом участника |
28 | Рочева Вера | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 6 | Диплом участника |
29 | Доброхотов Валерий | МБУДО «ДШИ Кольчугинского района» | Щеглова В.В. | 5,99 | Диплом участника |
30 | Багров Сергей | МАУДО«ДШИ №2 им.С.С. Прокофьева»г. Владимир | Тартаковский Б.М. | 5,9 | Диплом участника |
31 | Лебедева Юлия | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 5,9 | Диплом участника |
32 | Фелик Даниил | МБУДО «ДШИ Кольчугинского района» | Щеглова В.В. | 5,9 | Диплом участника |
33 | Баканова Дарья | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 5,9 | Диплом участника |
34 | Перминова Анастасия | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 5,89 | Диплом участника |
35 | Холина Елизавета | МБУК «МКДЦ «Ракета» | Лапцова Е.А. | 5,8 | Диплом участника |
36 | Мартыненко Анна | МБУДО «ДШИ Кольчугинского района» | Щеглова В.В. | 5,74 | Диплом участника |
средняя возрастная категория
№п/п | Ф.И. участника | Наименование учреждения | Ф.И.О. руководителя | Средний балл | Результат |
1 | Морозов Владислав | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 9,3 | Лауреат I степени |
2 | Расхожева Полина | МБОУ «Садовая средняя школа»пос. Садовый | Смирнова Н.Г. | 8,4 | Лауреат II степени |
3 | Катаева Аксения | Центр развития детей «Палитра»ГБПОУ ВО «ВОККИ» | Казанская Г.В. | 8 | Лауреат III степени |
4 | Митин Михаил | МАУДО«ДШИ № 2 им. С.С. Прокофьева»г. Владимир | ТартаковскаяН.С. | 6,5 | Дипломант |
5 | Кувшинов Мирон | МУК «Культурно-досуговое учреждение «Родина» РДКг. Судогда | Казакова Н.Г. | 6,49 | Диплом участника |
6 | Адамова Арина | МБУДО «ДШИ Кольчугинского района» | Щеглова В.В. | 6,45 | Диплом участника |
7 | Сибиричева Валерия | МБУДО «ДШИ Кольчугинского района» | Щеглова В.В. | 6,45 | Диплом участника |
8 | Ключникова Алиса | МБУДО «ДШИим. М.А. Балакирева»г. Гусь-Хрустальный | Година Т.П. | 6,4 | Диплом участника |
9 | Шамаев Никита | МБУК«Петушинский РДК» | Тартаковский Б.М. | 6,4 | Диплом участника |
10 | Русакова Анна | МБУДО «ДШИ Кольчугинского района» | Щеглова В.В. | 6,2 | Диплом участника |
11 | Скворцова Александра | МБУДО «ДШИ Кольчугинскогорайона» | Щеглова В.В. | 6,00 | Диплом участника |
12 | Сократян Арина | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 6 | Диплом участника |
13 | Власов Михаил | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | ВасильеваВ.Б. | 5,99 | Диплом участника |
14 | Григораш Анастасия | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | ВасильеваВ.Б. | 5 | Диплом участника |
15 | Федюкина Дарья | МАУДО«ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева»г. Владимир | ТартаковскаяН.С. | 5 | Диплом участника |
старшая возрастная категория
№п/п | Ф.И. участника | Наименование учреждения | Ф.И.О. руководителя | Средний балл | Результат |
1 | Павлухин Илья | МБУК «МКДЦ «Ракета» | Лапцова Е.А. | 8,6 | Лауреат II степени |
2 | Ткаченко Дмитрий | МБУДО «Центрвнешкольной работы»г. Кольчугино | Чадова Н.И. | 8,4 | Лауреат II степени |
3 | Стратонов Илья | МБУК«Зареченский СДК»Киржачский район | Лачина О.В. | 8 | Лауреат III степени |
4 | Кисарина Александра | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 7,7 | Лауреат III степени |
5 | Воронина Виктория | МБУДО «ЦентрДОД «Исток»г. Гусь-Хрустальный | Пименова Е.В. | 6,9 | Диплом участника |
6 | Лебидь Софья | МБУДО «ДШИ Кольчугинского района» | Щеглова В.В. | 6,9 | Дипломант |
7 | Калядин Артём | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 6,45 | Диплом участника |
8 | Киселёв Константин | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 6,45 | Диплом участника |
9 | Смыслова Дарья | МБУДО «ЦентрДОД «Исток»г. Гусь-Хрустальный | Пименова Е.В. | 6,45 | Диплом участника |
10 | Хайдаров Лугманшох | МБУК«Зареченский СДК»Киржачский район | Лачина О.В. | 6,45 | Диплом участника |
11 | Большакова Екатерина | МБУДО «ДШИ Кольчугинского района» | Щеглова В.В. | 6,19 | Диплом участника |
12 | Буторина Елизавета | МБУДО «Александровский районный центрДО «ДАР» | Ехменина Т.Е. | 6,16 | Диплом участника |
13 | Мочалов Егор | МУК Дом Культуры пос. им. Карла Маркса | Скотарь О.А. | 6,4 | Диплом участника |
14 | Парфирьева Александра | Центр развития досуга, творчества и туризма «Vivat» при ДК в/ч г. Киржач | Токарева О.В. | 6,4 | Диплом участника |
15 | Тюленева Алёна | Центр развития досуга творчества и туризма «Vivat» при ДК в/чг. Киржач | Токарева О.В. | 6,4 | Диплом участника |
16 | Щербакова Кристина | МБУДО «ДШИ Кольчугинского района» | Щеглова В.В. | 6,4 | Диплом участника |
17 | Мазненков Иван | МБУДО«АРЦДО «ДАР» | Ехменина Т.Е. | 6,38 | Диплом участника |
18 | Митрохин Илья | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 6,36 | Диплом участника |
19 | Тарасов Никита | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 6,29 | Диплом участника |
20 | Шишова Юлия | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 6,25 | Диплом участника |
21 | Чачук Никита | МУК «Культурно-досуговое учреждение «Родина» РДКг. Судогда | Казакова Н.Г. | 6,2 | Диплом участника |
22 | Бабич Климентий | МБУК «МКДЦ «Ракета» | Лапцова Е.А. | 6 | Диплом участника |
23 | Полякова Анна | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 6 | Диплом участника |
24 | Прокопенко Елена | МБУК Дворец Культуры и Техники «Родина» г. Ковров | Васильева В.Б. | 6 | Диплом участника |
25 | Пыркова Олеся | МБУК«Петушинский РДК» | ОвчинниковаТ.В. | 6 | Диплом участника |
26 | Рязанцева Елизавета | МБОУ «Садовая средняя школа»пос. Садовый | Смирнова Н.Г. | 6 | Диплом участника |